Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
lp. | Stawka ryczałtu | Przychody ewidencjonowane | |||
1. | 20% | osiągane w zakresie wolnych zawodów | |||
a) | reprodukcji komputerowych nośników informacji (PKWiU 18.20.30.0), | ||||
pośrednictwa w: | |||||
sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek prowadzonej przez Internet (PKWiU 45.11.41.0), | |||||
pozostałej sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek (PKWiU 45.11.49.0), | |||||
b) | sprzedaży hurtowej pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzonej przez Internet (PKWiU 45.19.41.0), | ||||
pozostałej sprzedaży hurtowej pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.19.49.0), | |||||
sprzedaży hurtowej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.31.20.0), | |||||
sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich (PKWiU 45.40.40.0), | |||||
c) | pośrednictwa w sprzedaży hurtowej (PKWiU grupa 46.1), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy, | ||||
d) | parkingowych (PKWiU 52.21.24.0), obsługi centrali wzywania radio-taxi (PKWiU ex 52.21.29.0), pilotowania na wodach morskich i przybrzeżnych (PKWiU ex 52.22.13.0), pilotowania na wodach śródlądowych (PKWiU ex 52.22.14.0), | ||||
e) | związanych z zakwaterowaniem (PKWiU dział 55), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy, | ||||
związanych z wydawaniem: | |||||
pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line, | |||||
f) | pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1), | ||||
pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2), | |||||
oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line, | |||||
g) | związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem. Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1), | ||||
h) | przetwarzania danych (PKWiU ex 63.11.1), przesyłania strumieni audiowizualnych przez Internet (PKWiU 63.11.2), | ||||
i) | zarządzania nieruchomościami na zlecenie (PKWiU 68.32.1), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy, | ||||
wynajmu i dzierżawy: | |||||
– samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy (PKWiU 77.11.10.0), | |||||
– samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy (PKWiU 77.11.10.0), | |||||
– środków transportu wodnego bez załogi (PKWiU 77.34.10.0), | |||||
2. | 17% | j) | – środków transportu lotniczego bez załogi (PKWiU 77.35.10.0), | ||
– pojazdów szynowych (bez obsługi) (PKWiU 77.39.11.0), | |||||
– kontenerów (PKWiU 77.39.12.0), | |||||
– motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną, bez kierowcy (PKWiU 77.39.13.0), | |||||
k) | przez agencje pracy tymczasowej (PKWiU 78.20.1), pozostałych związanych z udostępnianiem pracowników (PKWiU 78.30.1), | ||||
l) | przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji biletów (PKWiU 79.11.1), przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji zakwaterowania, rejsów wycieczkowych i wycieczek zorganizowanych (PKWiU 79.11.2), przez organizatorów turystyki (PKWiU 79.12.1), związanych z promowaniem turystyki (PKWiU 79.90.11.0), w zakresie informacji turystycznej (PKWiU 79.90.12.0), przez pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKWiU 79.90.20.0), w zakresie rezerwacji nieruchomości będących we współwłasności (PKWiU 79.90.31.0), | ||||
m) | obsługi nieruchomości wykonywanej na zlecenie, polegającej m.in. na utrzymaniu porządku w budynkach, kontroli systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, wykonywaniu drobnych napraw (PKWiU ex 81.10.10.0), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy, dezynfekcji i tępienia szkodników (PKWiU 81.29.11.0), | ||||
n) | fotograficznych (PKWiU 74.20), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy, | ||||
o) | przyjmowania telefonów (PKWiU 82.99.12.0), centrów telefonicznych (call center) (PKWiU 82.20.10.0), powielania (PKWiU 82.19.11.0), związanych z organizowaniem kongresów, targów i wystaw (PKWiU 82.30), | ||||
p) | poradnictwa dla dzieci dotyczącego problemów edukacyjnych (PKWiU ex 85.60.10.0), | ||||
pomocy społecznej: | |||||
– bez zakwaterowania w zakresie odwiedzania i pomocy domowej świadczonych osobom w podeszłym wieku przez instytucje o charakterze doraźnym (PKWiU ex 88.10.11.0), | |||||
– bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej świadczonych osobom w podeszłym wieku przez instytucje o charakterze doraźnym (PKWiU ex 88.10.12.0), | |||||
r) | – bez zakwaterowania związanych z przystosowaniem zawodowym dla osób niepełnosprawnych (PKWiU 88.10.13.0), | ||||
– bez zakwaterowania w zakresie poradnictwa dla dzieci, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 88.99.11.0), | |||||
– doraźnej bez zakwaterowania (PKWiU 88.99.12.0), | |||||
– bez zakwaterowania związanych z przystosowaniem zawodowym dla osób bezrobotnych (PKWiU 88.99.13.0) | |||||
z zastrzeżeniem poz. 1 i 3-5 tabeli | |||||
a) | z tytułu otrzymanych lub postawionych do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniędzy i wartości pieniężnych oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, do kwoty 100 000 zł; od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 12,5% przychodów, | ||||
b) | z działalności usługowej, w tym przychody z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy, | ||||
c) | związane ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom (PKWiU 84.25.11.0), | ||||
d) | ze świadczenia usług wychowania przedszkolnego (PKWiU 85.10.10.0), | ||||
3. | 8,50% | e) | ze świadczenia usług związanych z działalnością ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody (PKWiU 91.04.1), | ||
f) | z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiająceg | ||||
g) | prowizje uzyskane przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu, | ||||
h) | prowizje uzyskane przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy, | ||||
o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 i 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj.: | |||||
i) | – z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą, | ||||
– otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej | |||||
a) | z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton, | ||||
b) | uzyskane prowizje z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów, | ||||
4. | 5,50% | c) | o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przychody z odpłatnego zbycia świadectw pochodzenia otrzymanych przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii na wniosek, o którym mowa w art. 9e ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. nr 89, poz. 625 ze zm.) | ||
a) | z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, | ||||
b) | z działalności usługowej w zakresie handlu, | ||||
c) | ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą (PKWiU 01.62.10.0), | ||||
d) | z działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców pochodzących z własnych połowów, z wyjątkiem sprzedaży konserw oraz prezerw z ryb i innych surowców z połowów, | ||||
e) | o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 i 5-10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, | ||||
5. | 3,00% | f) | z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z tej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat, będących: – środkami trwałymi podlegającymi ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, – składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym, nie przekracza 1500 zł, – składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych, | ||
g) | z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku przedsiębiorstwa w spadku; | ||||
6. | 2,00% | a) | przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1d. (USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne). |
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 43).