Podatek od nieruchomości
RODZAJ | PRZEDMIOT | STAWKA |
---|---|---|
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków | 1,03 zł /1m² powierzchni | |
Podatek od nieruchomości gruntowych | b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych | 5,17 zł /1 ha powierzchni |
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organi-zacje pożytku publicznego | 0,54 zł /1m² powierzchni | |
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023, 1529 i 1566 oraz z 2018 r. | 3,40 zł /1m² powierzchni | |
a) mieszkalnych | 0,89 zł /1 m2 powierzchni użytkowej, | |
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej | 25,74 zł /1 m2 powierzchni użytkowej | |
od budynków lub ich części | c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym | 12,04 zł /1 m2 powierzchni użytkowej |
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń | 5,25 zł /1 m2 powierzchni użytkowej | |
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organi-zacje pożytku publicznego | 8,68 zł /1 m2 powierzchni użytkowej | |
od budowli | 2% ich wartości |
Podstawa prawna:
U S T A W A z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ze zmianami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170; z 2021 r. poz. 401. 1558, 2192, 2290)
- Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 - MP z 2021 r. poz. 724.