Skala podatku dochodowego od osób fizycznych
Rok 2022 dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r
w złotych | Podatek wynosi | |
120 000 | 12% minus kwota zmniejszająca podatek 3 600 zł w stosunku rocznym | |
120 000 | 10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł | |
1 000 000 | 10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł plus dodatkowe 4% od nadwyżki ponad 1 mln zł podstawy |
Rok 2021
w złotych | Podatek wynosi | |
85 528 | 17 % minus kwota zmniejszająca podatek | |
85 528 | 14 539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek | |
1 000 000 | 14 539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek plus dodatkowe 4% od nadwyżki ponad 1 mln zł podstawy |
Rok 2020
w złotych | Podatek wynosi | |
85 528 | 17 proc. minus kwota zmniejszająca podatek | |
85 528 | 127 000 | 14 539 zł 76 gr zł plus 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł |
Kwota zmniejszająca podatek jest uzależniona od wysokości uzyskanego dochodu i w 2020 r. wynosi:
Kwota podstawy | Kwota zmniejszająca podatek |
---|---|
1 360 zł | dla podstawy obliczenia podatku, która nie przekracza kwoty 8 000 zł |
1 360 zł | - pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: -834 zł 88 gr x (podstawa obliczenia podatku - 8 000 zł) ÷ 5000 zł -dla podstawy obliczenia podatku powyżej 8 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł, |
525 zł 12 gr | dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł, |
525 zł 12 gr | - pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525 zł 12 gr x (podstawa obliczenia podatku - 85 528 zł) ÷ 41 472 zł -dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł. |
Rok 2019
w złotych | ||
85 528 | 18 proc. minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr | |
85 528 | 15 395 zł 04 gr plus 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł | |
1000000 | 15 395 zł 04 gr + 32 % nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek plus dodatkowe 4% od nadwyżki ponad 1 mln zł podstawy |
Kwoty wolne od podatku za 2019 rok
Dochód roczny podatnika | Stawka podatku | Kwota wolna |
---|---|---|
1 zł – 8.000 zł | 18% minus 1.440 zł | 8.000 zł |
8.001 zł – 13.000 zł | 18% minus kwota obniżająca | Degresywna – od 8.0001 zł do 3.091 zł |
13.001 zł- 85.528 zł | 18% minus 556,02 zł | 3.091 zł |
85.529 zł – 127.000 zł | 32% minus kwota obniżająca | Degresywna – od 3.091 zł do 0 zł. |
od 127.001 zł | 32% | Brak kwoty wolnej od podatku |
Kwoty zmniejszające podatek za 2019 rok
Kwota podstawy | Planowana kwota zmniejszająca podatek |
---|---|
Do 8 000 zł | 1440.00 zł |
8 001 zł– 13 000 zł | 1 440.00 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 883 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł |
13 001 zł – 85 528 zł | 556,02 zł |
85 529 zł – 127 000 zł | 556,02 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556,02 złr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł |
127 001 zł i więcej | brak |
Rok 2018
w złotych | ||
85 528 | 18 proc. minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr | |
85 528 | 15 395 zł 04 gr plus 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł |
Roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku - Degresywny od 6600 zł do 3091 zł
Rok 2017
w złotych | ||
85 528 | 18 proc. minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr | |
85 528 | 15 395 zł 04 gr gr plus 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł |
Rok 2011 - Rok 2016
w złotych | ||
85 528 | 18 proc. minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr | |
85 528 | 14 839 zł 02 gr plus 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł |
Rok 2010
w złotych | ||
85 528 | 18 proc. minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr | |
85 528 | 14 839 zł 02 gr plus 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł |
Rok 2009
w złotych | ||
85 528 | 18 proc. minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr | |
85 528 | 14 839 zł 02 gr plus 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł |
Roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku 3.091 zł
Rok 2008
Podstawa obliczenia podatku w złotych | ||
44 490 | 19% minus kwota zmniejszająca podatek 586,85 zł | |
44 490 | 85 528 | 7.866,25 zł + 30% nadwyżki ponad 44.490 zł |
85 528 | 20.177,65 zł + 40% nadwyżki ponad 85.528 zł |